IR情報
株式情報
発行株式数および株主数
(2025年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 (株) | 60,000,000 |
|---|---|
| 発行済株式総数 (株) | 22,373,222 |
| 株主数 (名) | 8,671 |
株式分布状況
(2025年3月31日現在)
所有者別分布状況

所有株数別分布状況

大株主の状況
(2025年3月31日現在)
| 株主名 | 所有株式数 (株) | 出資比率 (%) |
|---|---|---|
| Prestige International(S) Pte. Ltd. | 12,707,594 | 56.79 |
| 桑原 豊 | 820,728 | 3.66 |
| 榊原 三郎 | 510,000 | 2.27 |
| 株式会社桑原トラスト | 500,000 | 2.23 |
| Interactive Brokers LLC | 370,000 | 1.65 |
| JPモルガン証券株式会社 | 347,915 | 1.55 |
| 株式会社トリニティジャパン | 334,000 | 1.49 |
| Goldman Sachs International | 235,300 | 1.05 |
| 榊原 幸子 | 190,000 | 0.84 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 144,600 | 0.64 |
横にスワイプしてご覧ください
株式の概要
| 証券コード | 7191 |
|---|---|
| 上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集いたします。 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 同連絡先・郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-288-324(フリーダイヤル) |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 |
横にスワイプしてご覧ください